سعر ومواصفات هاتف iPhone 11 آيفون 11
العلامة التجارية | apple | |
---|---|---|
تاريخ الإعلان | 2019/09 | |
الشرائح | شريحتين الأولى Nano Sim الثانية e-Sim | |
الشاشة | 6.1 بوصة بدقة 828x1792 | |
الكاميرا | خلفية ثنائية 12 + 12 م.ب/أمامية 12 م.ب | |
المعالج | apple a13 bionic سداسي النواة تقنية 7nm | |
التخزين | 256GB/128GB/64GB | |
الرام | 4GB | |
البطارية | 3110 مللي أمبير | |
نظام التشغيل | ios 13 | |
السعر | سعر في الجزائر: 118000 د.ج سعر العالمي: USD 607 |
المواصفات التفصيلية لهاتف ايفون 11
مــــــــــــواصفـــــــــات هــــاتف iPhone 11 | ||
---|---|---|
الشبكات |
أنواع الشبكة | gsm / cdma / hspa / evdo / lte |
سرعة الشبكة | hspa 42.2/5.76 mbps lte-a (4ca) cat16 1024/150 mbps ev-do rev.a 3.1 mbps | |
التصميم |
الوزن | 194 جرام |
الأبعاد | 150.9x75.7x8.3 مم | |
مادة الصنع | زجاجي من الأمام زجاجي من الخلف الإطار من الألومنيوم |
|
حساس بصمة الاصبع | لا يدعم | |
مقاومة الماء والغبار | ip68 حتى 2 متر لـ 30 دقيقة | |
منفذ كارت الذاكرة | لا يدعم | |
الألوان | الأبيض الأخضر الأصفر الأسود الأحمر البنفسجي | |
الشاشة |
النوع | liquid retina ips lcd |
الحجم | 6.1 بوصة | |
الدقة | 828x1792 بيكسل (كثافة البيكسلات 326) | |
ابعاد العرض | 19.5:9 | |
معدل إستحواذ الشاشة | %79 | |
طبقة الحماية | oleophobic coating | |
السطوع | 625 وحدة إضاءة (الوضع العادي) | |
التردد | - | |
الكاميرا |
الكاميرا الخلفية | الكاميرا الأساسية 12 ميغابيكسل فتحة عدسة 1.8/F الكاميرا الثانية فائقة العرض 12 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.4/F |
الكاميرا الأمامية | 12 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.2/F | |
الفيديو | 4k@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240fps hdr مسجل صوت ستيريو |
|
الهاردوير |
نوع الشريحة | apple a13 bionic تقنية 7 نانومتر |
سرعة المعالج | سداسي النواة 2x2.65 ghz lightning 4x1.8 ghz thunder |
|
المعالج الرسومي | apple gpu 4-core graphics | |
سعة التخزين | 256GB/128GB/64GB | |
الذاكرة العشوائية | 4GB | |
البطارية |
السعة | 3110 مللي أمبير |
النوع | li-ion | |
سرعة الشحن | شحن سريع 18 واط usb power delivery 2.0 شحن لاسلكي |
|
طرق الاتصال |
WLAN | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band hotspot |
Bluetooth | 5.0 - a2dp - le | |
GPS | يدعم | |
NFC | يدعم | |
USB | lightning usb 2.0 |
|
IR | لا يدعم | |
الصوت |
مكبرات الصوت | يوجد (ستيريو) |
مدخل الصوت 3.5 مم | لا يدعم | |
FM | لا يدعم | |
النسخ |
64GB 4GB 128GB 4GB 256GB 4GB |
مميزات وعيوب iPhone 11
المميزات | العيوب |
---|---|
سعر هاتف iPhone 11
الأسعار في الدول | |
---|---|
132000 دينار جزائري نسخة 128/4 |
580 دينار أردني نسخة 128/4 |
12000 جنيه مصري نسخة 128/4 |
|
7675 درهم مغربي نسخة 128/4 |
|
2699 دينار تونسي نسخة 128/4 |
|
ملاحظة: يختلف السعر حسب النسخة (سعة التخزين/سعة الذاكرة العشوائية) بالنسبة للأسعار فهي تقريبية وقد تختلف بزيادة أو نقصان من متجر لأخر وفق حركة الأسواق |