سعر ومواصفات هاتف iphone 11 pro آيفون 11 برو
العلامة التجارية | apple | |
---|---|---|
تاريخ الإعلان | 2019/09 | |
الشرائح | شريحتين الأولى Nano Sim الثانية e-Sim | |
الشاشة | 5.8 بوصة بدقة 1125x2436 | |
الكاميرا | خلفية ثلاثية 12 + 12 + 12 م.ب/أمامية 12 م.ب | |
المعالج | apple a13 bionic سداسي النواة تقنية 7nm | |
التخزين | 512GB/256GB/64GB | |
الرام | 4GB | |
البطارية | 3046 مللي أمبير | |
نظام التشغيل | ios 13 | |
السعر | سعر في الجزائر: 140000 د.ج سعر العالمي: USD 783 |
المواصفات التفصيلية لهاتف ايفون 11 برو
مــــــــــــواصفـــــــــات هــــاتف iphone 11 pro | ||
---|---|---|
الشبكات |
أنواع الشبكة | gsm / cdma / hspa / evdo / lte |
سرعة الشبكة | hspa 42.2/5.76 mbps lte-a 1.6 gbps dl ev-do rev.a 3.1 mbps | |
التصميم |
الوزن | 188 جرام |
الأبعاد | 144x71.4x8.1 مم | |
مادة الصنع | زجاجي من الأمام زجاجي من الخلف الإطار من مادة ستانليس ستيل |
|
حساس بصمة الاصبع | لا يدعم | |
مقاومة الماء والغبار | يدعم ip68 حتى 4 متر لـ 30 دقيقة | |
منفذ كارت الذاكرة | لا يدعم | |
الألوان | الذهبي الأخضر الفضي الرمادي | |
الشاشة |
النوع | super retina xdr oled hdr10 |
الحجم | 5.8 بوصة | |
الدقة | 1125x2436 بيكسل (كثافة البيكسلات 458) | |
ابعاد العرض | 19.5:9 | |
معدل إستحواذ الشاشة | %82.1 | |
طبقة الحماية | oleophobic coating | |
السطوع | 1200 وحدة إضاءة (الوضع الأقصى) | |
التردد | - | |
الكاميرا |
الكاميرا الخلفية | الكاميرا الأساسية 12 ميغابيكسل فتحة عدسة 1.8/F الكاميرا الثانية فائقة العرض 12 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.4/F الكاميرا الثالثة تقريب (2x) 12 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.0/F |
الكاميرا الأمامية | 12 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.2/F | |
الفيديو | 4k@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240fps hdr مسجل صوت ستيريو |
|
الهاردوير |
نوع الشريحة | apple a13 bionic تقنية 7 نانومتر |
سرعة المعالج | سداسي النواة 2x2.65 ghz lightning 4x1.8 ghz thunder |
|
المعالج الرسومي | apple gpu 4-core graphics | |
سعة التخزين | 512GB/256GB/64GB | |
الذاكرة العشوائية | 4GB | |
البطارية |
السعة | 3046 مللي أمبير |
النوع | li-ion | |
سرعة الشحن | شحن سريع 18 واط usb power delivery 2.0 شحن لاسلكي |
|
طرق الاتصال |
WLAN | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band hotspot |
Bluetooth | 5.0 - a2dp - le | |
GPS | يدعم | |
NFC | يدعم | |
USB | lightning usb 2.0 |
|
IR | لا يدعم | |
الصوت |
مكبرات الصوت | يوجد (ستيريو) |
مدخل الصوت 3.5 مم | لا يدعم | |
FM | لا يدعم | |
النسخ |
64GB 4GB 256GB 4GB 512GB 4GB |
مميزات وعيوب iphone 11 pro
المميزات | العيوب |
---|---|
سعر هاتف iphone 11 pro
الأسعار في الدول | |
---|---|
18900 جنيه مصري نسخة 512/4 |
|
ملاحظة: يختلف السعر حسب النسخة (سعة التخزين/سعة الذاكرة العشوائية) بالنسبة للأسعار فهي تقريبية وقد تختلف بزيادة أو نقصان من متجر لأخر وفق حركة الأسواق |