سعر و مواصفات هواوي p40 برو
العلامة التجارية | huawei | |
---|---|---|
تاريخ الإعلان | 2020/03 | |
الشرائح | شريحة واحدة من نوع Nano sim/esim أو شريحتين Hybrid sim | |
الشاشة | 6.58 بوصة بدقة 1200x2640 | |
الكاميرا | خلفية رباعية 50 + 40 + 12 + Tof 3D/أمامية 32 + ir Tof 3D | |
المعالج | Kirin 990 5G ثماني النواة تقنية 7nm | |
التخزين | 512GB/256GB/128GB | |
الرام | 8GB | |
البطارية | 4200 مللي أمبير | |
نظام التشغيل | android 10 emui 10.1 بدون خدمات جوجل | |
السعر | سعر في الجزائر: 108000 د.ج سعر العالمي: USD 988 |
مواصفات هاتف هواوي بي 40 برو
مــــــــــــواصفـــــــــات هــــاتف huawei p40 pro | ||
---|---|---|
الشبكات |
أنواع الشبكة | gsm / hspa / lte / 5g |
سرعة الشبكة | hspa 42.2/5.76 mbps lte-a 5g | |
التصميم |
الوزن | 209 جرام |
الأبعاد | 158.2x72.6x9 مم | |
مادة الصنع | زجاجي من الأمام زجاجي من الخلف الإطار من الألومنيوم |
|
حساس بصمة الاصبع | في أسفل الشاشة | |
مقاومة الماء والغبار | ip68 حتى 1.5 متر لـ 30 دقيقة | |
منفذ كارت الذاكرة | مكان الشريحة الثانية (nano memory) | |
الألوان | الأسود الأزرق الأبيض الذهبي الفضي | |
الشاشة |
النوع | oled hdr10 |
الحجم | 6.58 بوصة | |
الدقة | 1200x2640 بيكسل (كثافة البيكسلات 441) | |
ابعاد العرض | 19.5:9 | |
معدل إستحواذ الشاشة | %91.6 | |
طبقة الحماية | - | |
السطوع | - |
|
التردد | 90hz | |
الكاميرا |
الكاميرا الخلفية | الكاميرا الأساسية 50 ميغابيكسل فتحة عدسة 1.9/F الكاميرا الثانية فائقة العرض 40 ميغابيكسل فتحة عدسة 1.8/F الكاميرا الثالثة تقريب (5x) 12 ميغابيكسل فتحة عدسة 3.4/F الكاميرا الرابعة مستشعر عزل Tof 3D |
الكاميرا الأمامية | 32 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.2/F IR TOF 3D | |
الفيديو | 4k@30/60fps 1080p@30/60fps gyro-eis | |
الهاردوير |
نوع الشريحة | Kirin 990 5G تقنية 7 نانومتر |
سرعة المعالج | ثماني النواة 2x2.86 ghz cortex-a76 2x2.36 ghz cortex-a76 4x1.95 ghz cortex-a55 |
|
المعالج الرسومي | mali-g76 mp16 | |
سعة التخزين | 512GB/256GB/128GB | |
الذاكرة العشوائية | 8GB | |
البطارية |
السعة | 4200 مللي أمبير |
النوع | li-po | |
سرعة الشحن | شحن سريع 40 واط شحن لاسلكي سريع 27 واط شحن لاسلكي عكسي 27 واط |
|
طرق الاتصال |
WLAN | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 wi-fi direct dual-band hotspot |
Bluetooth | 5.1 - a2dp - le | |
GPS | يدعم | |
NFC | يدعم | |
USB | usb type-c 3.1 usb on-the-go | |
IR | يدعم | |
الصوت |
مكبرات الصوت | يوجد |
مدخل الصوت 3.5 مم | لا يدعم | |
FM | لا يدعم | |
128GB 8GB 256GB 8GB 512GB 8GB |
مميزات وعيوب huawei p40 pro
المميزات | العيوب |
---|---|
سعر هاتف huawei p40 pro
الأسعار في الدول | |
---|---|
ملاحظة: يختلف السعر حسب النسخة (سعة التخزين/سعة الذاكرة العشوائية) بالنسبة للأسعار فهي تقريبية وقد تختلف بزيادة أو نقصان من متجر لأخر وفق حركة الأسواق |