سعر و مواصفات هواوي بي 40 برو بلس
العلامة التجارية | huawei | |
---|---|---|
تاريخ الإعلان | 2020/03 | |
الشرائح | شريحة واحدة من نوع Nano sim/esim أو شريحتين Hybrid sim | |
الشاشة | 6.58 بوصة بدقة 1200x2640 | |
الكاميرا | خلفية خماسية 50 + 40 + 8 + 8 + Tof 3D/أمامية 32 + ir Tof 3d | |
المعالج | kirin 990 5g ثماني النواة تقنية 7nm | |
التخزين | 512GB/256GB | |
الرام | 8GB | |
البطارية | 4200 مللي أمبير | |
نظام التشغيل | android 10 emui 10.1 بدون خدمات جوجل | |
السعر | سعر في الجزائر: 180000 د.ج سعر العالمي: USD 1200 |
مواصفات هاتف هواوي بي 40 برو بلس
مــــــــــــواصفـــــــــات هــــاتف Huawei P40 Proplus | ||
---|---|---|
الشبكات |
أنواع الشبكة | gsm / hspa / lte / 5g |
سرعة الشبكة | hspa 42.2/5.76 mbps lte-a 5g | |
التصميم |
الوزن | 226 جرام |
الأبعاد | 158.2x72.6x9 مم | |
مادة الصنع | زجاجي من الأمام سيراميك من الخلف الإطار من السيراميك |
|
حساس بصمة الاصبع | في أسفل الشاشة | |
مقاومة الماء والغبار | ip68 حتى 1.5 متر لـ 30 دقيقة | |
منفذ كارت الذاكرة | مكان الشريحة الثانية (nano memory) | |
الألوان | الأسود الأبيض | |
الشاشة |
النوع | oled hdr10 |
الحجم | 6.58 بوصة | |
الدقة | 1200x2640 بيكسل (كثافة البيكسلات 441) | |
ابعاد العرض | 19.5:9 | |
معدل إستحواذ الشاشة | %91.6 | |
طبقة الحماية | - | |
السطوع | - |
|
التردد | 90hz | |
الكاميرا |
الكاميرا الخلفية | الكاميرا الأساسية 50 ميغابيكسل فتحة عدسة 1.9/F الكاميرا الثانية فائقة العرض 40 ميغابيكسل فتحة عدسة 1.8/F الكاميرا الثالثة تقريب (10x) 8 ميغابيكسل فتحة عدسة 4.4/F الكاميرا الرابعة تقريب (3x) 8 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.4/F الكاميرا الخامسة مستشعر عمق Tof 3d |
الكاميرا الأمامية | 32 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.2/F الكاميرا الثانية مستشعر عمق ir Tof 3d | |
الفيديو | 4k@30/60fps 1080p@30/60fps hdr gyro-eis | |
الهاردوير |
نوع الشريحة | kirin 990 5g تقنية 7 نانومتر |
سرعة المعالج | ثماني النواة 2x2.86 ghz cortex-a76 2x2.36 ghz cortex-a76 4x1.95 ghz cortex-a55 |
|
المعالج الرسومي | mali-g76 mp16 | |
سعة التخزين | 512GB/256GB | |
الذاكرة العشوائية | 8GB | |
البطارية |
السعة | 4200 مللي أمبير |
النوع | li-po | |
سرعة الشحن | شحن سريع 40 واط شحن لاسلكي سريع 40 واط شحن لاسلكي عكسي سريع 27 واط |
|
طرق الاتصال |
WLAN | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 wi-fi direct dual-band hotspot |
Bluetooth | 5.1 - a2dp - le | |
GPS | يدعم | |
NFC | يدعم | |
USB | usb type-c 3.1 usb on-the-go | |
IR | يدعم | |
الصوت |
مكبرات الصوت | يوجد |
مدخل الصوت 3.5 مم | لا يدعم | |
FM | لا يدعم | |
256GB 8GB 512GB 8GB |
مميزات وعيوب Huawei P40 Pro plus
المميزات | العيوب |
---|---|
سعر هاتف Huawei P40 Proplus
الأسعار في الدول | |
---|---|
ملاحظة: يختلف السعر حسب النسخة (سعة التخزين/سعة الذاكرة العشوائية) بالنسبة للأسعار فهي تقريبية وقد تختلف بزيادة أو نقصان من متجر لأخر وفق حركة الأسواق |