سعر و مواصفات هواويp30 برو
العلامة التجارية | huawei | |
---|---|---|
تاريخ الإعلان | 2019/03 | |
الشرائح | شريحتين من نوع Nano Sim أو Hybrid SIM | |
الشاشة | 6.47 بوصة بدقة 1080x2340 | |
الكاميرا | خلفية رباعية 40 + 20 + 8 + Tof 3D/أمامية 32 م.ب | |
المعالج | Kirin 980 ثماني النواة تقنية 7nm | |
التخزين | 512GB/256GB/128GB | |
الرام | 8GB/6GB | |
البطارية | 4200 مللي أمبير | |
نظام التشغيل | android 9.0 pie | |
السعر | سعر في الجزائر: 104000 د.ج سعر العالمي: USD 330 |
مواصفات هاتف هواوي بي 30 برو
مــــــــــــواصفـــــــــات هــــاتف Huawei P30 Pro | ||
---|---|---|
الشبكات |
أنواع الشبكة | gsm / hspa / lte |
سرعة الشبكة | hspa 42.2/5.76 mbps lte-a cat21 1400/200 mbps | |
التصميم |
الوزن | 192 جرام |
الأبعاد | 158x73.4x8.4 مم | |
مادة الصنع | زجاجي من الأمام زجاجي من الخلف الإطار من الألومنيوم |
|
حساس بصمة الاصبع | في أسفل الشاشة | |
مقاومة الماء والغبار | يدعم Ip68 حتى 2 متر لـ 30 دقيقة | |
منفذ كارت الذاكرة | مكان الشريحة الثانية (nano memory) | |
الألوان | الأسود البرتقالي الأزرق الفاتح الأبيض الأزرق المتدرج | |
الشاشة |
النوع | oled hdr10 |
الحجم | 6.47 بوصة | |
الدقة | 1080x2340 بيكسل (كثافة البيكسلات 398) | |
ابعاد العرض | 19.5:9 | |
معدل إستحواذ الشاشة | %88.6 | |
طبقة الحماية | - | |
السطوع | - |
|
التردد | - | |
الكاميرا |
الكاميرا الخلفية | الكاميرا الأساسية 40 ميغابيكسل فتحة عدسة 1.6/F الكاميرا الثانية فائقة العرض 20 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.2/F الكاميرا الثالثة تقريب (5x) 8 ميغابيكسل فتحة عدسة 3.4/F الكاميرا الرابعة مستشعر Tof 3D |
الكاميرا الأمامية | 32 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.0/F | |
الفيديو | 4k@30fps 1080p@30/60fps gyro-eis | |
الهاردوير |
نوع الشريحة | kirin 980 تقنية 7 نانومتر |
سرعة المعالج | ثماني النواة 2x2.6 ghz cortex-a76 2x1.92 ghz cortex-a76 4x1.8 ghz cortex-a55 |
|
المعالج الرسومي | mali-g76 mp10 | |
سعة التخزين | 512GB/256GB/128GB | |
الذاكرة العشوائية | 8GB/6GB | |
البطارية |
السعة | 4200 مللي أمبير |
النوع | li-po | |
سرعة الشحن | شحن سريع 40 واط شحن لاسلكي 15 واط شحن عكسي 2.5 واط |
|
طرق الاتصال |
WLAN | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac wi-fi direct dual-band hotspot |
Bluetooth | 5.0 - a2dp - le - aptx hd | |
GPS | يدعم | |
NFC | يدعم | |
USB | usb type-c 3.1 | |
IR | لا يدعم | |
الصوت |
مكبرات الصوت | يوجد |
مدخل الصوت 3.5 مم | لا يدعم | |
FM | لا يدعم | |
128GB 6GB 128GB 8GB 256GB 8GB 512GB 8GB |
مميزات وعيوب Huawei P30 Pro
المميزات | العيوب |
---|---|
سعر هاتف Huawei P30 Pro
الأسعار في الدول | |
---|---|
ملاحظة: يختلف السعر حسب النسخة (سعة التخزين/سعة الذاكرة العشوائية) بالنسبة للأسعار فهي تقريبية وقد تختلف بزيادة أو نقصان من متجر لأخر وفق حركة الأسواق |