سعر و مواصفات جوجل بيكسل 6 برو
العلامة التجارية | Google Pixel | |
---|---|---|
تاريخ الإعلان | 2021/10 | |
الشرائح | شريحة واحدة من نوع Nano sim أو esim | |
الشاشة | 6.71 بوصة بدقة 1440x3120 | |
الكاميرا | خلفية ثلاثية 50 + 12 + 48 م.ب/الأمامية 11.1 م.ب | |
المعالج | google tensor ثماني النواة تقنية 5nm | |
التخزين | 512GB/256GB/128GB | |
الرام | 12GB | |
البطارية | 5003 مللي أمبير | |
نظام التشغيل | android 12 | |
السعر | سعر في الجزائر: 175000 د.ج سعر العالمي: USD 899 |
مواصفات هاتف جوجل بيكسل 6 برو
مــــــــــــواصفـــــــــات هــــاتف Google Pixel 6 Pro | ||
---|---|---|
الشبكات |
أنواع الشبكة | gsm / cdma / hspa / evdo / lte / 5g |
سرعة الشبكة | hspa 42.2/5.76 mbps lte-a (ca) 5g | |
التصميم |
الوزن | 210 جرام |
الأبعاد | 163.9x75.9x8.9 مم | |
مادة الصنع | زجاجي من الأمام زجاجي من الخلف الإطار من الألومنيوم |
|
حساس بصمة الاصبع | في أسفل الشاشة | |
مقاومة الماء والغبار | ip68 حتى 1.5 متر لـ 30 دقيقة | |
منفذ كارت الذاكرة | لا يدعم | |
الألوان | الأسود الأبيض البرتقالي | |
الشاشة |
النوع | ltpo amoled hdr10+ |
الحجم | 6.71 بوصة | |
الدقة | 1440x3120 بيكسل (كثافة البيكسلات 512) | |
ابعاد العرض | 19.5:9 | |
معدل إستحواذ الشاشة | %88.8 | |
طبقة الحماية | corning gorilla glass victus | |
السطوع | - |
|
التردد | 120hz | |
الكاميرا |
الكاميرا الخلفية | الكاميرا الأساسية 50 ميغابيكسل فتحة عدسة 1.9/F الكاميرا الثانية فائقة العرض 12 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.2/F الكاميرا الثالثة تقريب (4x) 48 ميغابيكسل فتحة عدسة 3.5/F |
الكاميرا الأمامية | 11.1 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.2/F | |
الفيديو | 4k@30/60fps 1080p@30/60/120/240fps: gyro-eis ois |
|
الهاردوير |
نوع الشريحة | google tensor تقنية 5 نانومتر |
سرعة المعالج | ثماني النواة 2x2.80 ghz cortex-x1 2x2.25 ghz cortex-a76 4x1.80 ghz cortex-a55 |
|
المعالج الرسومي | mali-g78 mp20 | |
سعة التخزين | 512GB/256GB/128GB | |
الذاكرة العشوائية | 12GB | |
البطارية |
السعة | 5003 مللي أمبير |
النوع | li-ion | |
سرعة الشحن | شحن سريع 30 واط usb power delivery 3.0 شحن لاسلكي سريع 23 واط شحن لاسلكي عكسي |
|
طرق الاتصال |
WLAN | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e wi-fi direct dual-band hotspot |
Bluetooth | 5.2 - a2dp - le - aptx hd | |
GPS | يدعم | |
NFC | يدعم | |
USB | usb type-c 3.1 |
|
IR | لا يدعم | |
الصوت |
مكبرات الصوت | يوجد (ستيريو) |
مدخل الصوت 3.5 مم | لا يدعم | |
FM | لا يدعم | |
النسخ |
128GB 12GB 256GB 12GB 512GB 12GB |
مميزات وعيوب Google Pixel 6 Pro
المميزات | العيوب |
---|---|
سعر هاتف Google Pixel 6 Pro
الأسعار في الدول | |
---|---|
409 دينار كويتي نسخة 256/12 |
|
6154 ريال سعودي 256/12 |
5599 ريال قطري نسخة 256/12 |
4220 درهم إماراتي نسخة 256/12 |
|
ملاحظة: يختلف السعر حسب النسخة (سعة التخزين/سعة الذاكرة العشوائية) بالنسبة للأسعار فهي تقريبية وقد تختلف بزيادة أو نقصان من متجر لأخر وفق حركة الأسواق |