سعر ومواصفات هاتف Xiaomi Redmi Note 7 Pro شاومي ريدمي نوت 7 برو
العلامة التجارية | Xiaomi | |
---|---|---|
تاريخ الإعلان | 2018/09 | |
الشرائح | شريحتين من نوع Nano Sim شرحتين من نوع Hybird Sim | |
الشاشة | 6.3 بوصة بدقة 1080x2340 | |
الكاميرا | خلفية ثنائية 48 + 5 م.ب/أمامية 13 م.ب | |
المعالج | snapdragon 675 ثماني النواة تقنية 11nm | |
التخزين | 128GB/64GB | |
الرام | 6GB/4GB | |
البطارية | 4000 مللي أمبير | |
نظام التشغيل | android 9.0 pie | |
السعر | سعر في الجزائر: 23000 د.ج سعر العالمي: 160 USD |
المواصفات التفصيلية لهاتف شاومي ريدمي نوت 7 برو
مواصفات هـاتف Xiaomi Redmi Note 7 Pro | ||
---|---|---|
الشبكات |
أنواع الشبكة | gsm / hspa / lte |
سرعة الشبكة | hspa 42.2/5.76 mbps lte-a (3ca) cat9 450/50 mbps | |
التصميم |
الوزن | 186 جرام |
الأبعاد | 159.2x75.2x8.1 مم | |
مادة الصنع | زجاجي من الأمام زجاجي من الخلف الإطار من البلاستيك | |
حساس بصمة الاصبع | في الخلف | |
مقاومة الماء والغبار | لا يدعم | |
منفذ كارت الذاكرة | مكان الشريحة الثانية | |
الألوان | الأسود الأزرق الأبيض الأحمر | |
الشاشة |
النوع | ips lcd |
الحجم | 6.3 بوصة | |
الدقة | 1080x2340 بيكسل (كثافة البيكسلات 409) | |
ابعاد العرض | 19.5:9 | |
معدل إستحواذ الشاشة | %81.4 | |
طبقة الحماية | corning gorilla glass 5 | |
السطوع | - | |
التردد | - | |
الكاميرا |
الكاميرا الخلفية | الكاميرا الأساسية 48 ميغابيكسل فتحة عدسة 1.8/F الكاميرا الثانية مستشعر العمق 5 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.4/F |
الكاميرا الأمامية | 5 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.0/F | |
الفيديو | 4k@30fps 1080p@30/60/120fps gyro-eis |
|
الهاردوير |
نوع الشريحة | qualcomm snapdragon 675 تقنية 11 نانومتر |
سرعة المعالج | ثماني النواة 2x2.0 ghz kryo 460 gold 6x1.7 ghz kryo 460 silver | |
المعالج الرسومي | adreno 612 | |
سعة التخزين | 128GB/64GB | |
الذاكرة العشوائية | 6GB/4GB | |
البطارية |
السعة | 4000 مللي أمبير |
النوع | li-po | |
سرعة الشحن | شحن سريع 18 واط | |
طرق الإتصال |
WLAN | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band wi-fi direct hotspot |
Bluetooth | 5.0 - a2dp - le | |
GPS | يدعم | |
NFC | لا يدعم | |
USB | usb type-c 2.0 | |
IR | يدعم | |
الصوت |
مكبرات الصوت | يوجد |
مدخل الصوت 3.5 مم | يدعم | |
FM | يدعم | |
64GB/4GB 64GB/6GB 128GB 6GB |
مميزات وعيوب xiaomi redmi note 7 pro
المميزات | العيوب |
---|---|
سعر هاتف Xiaomi Redmi Note 7 Pro
الأسعار في الدول | |
---|---|
ملاحظة: يختلف السعر حسب النسخة (سعة التخزين/سعة الذاكرة العشوائية) بالنسبة للأسعار فهي تقريبية وقد تختلف بزيادة أو نقصان من متجر لأخر وفق حركة الأسواق |