سعر ومواصفات هاتف Xiaomi Redmi 6 شاومي ريدمي 6
العلامة التجارية | Xiaomi | |
---|---|---|
تاريخ الإعلان | 2018/06 | |
الشرائح | شريحتين من نوع Nano Sim | |
الشاشة | 5.45 بوصة بدقة 720x1440 | |
الكاميرا | خلفية ثنائية 12 + 5 م.ب/أمامية 5 م.ب | |
المعالج | helio p22 ثماني النواة تقنية 12nm | |
التخزين | 64GB/32GB | |
الرام | 4GB/3GB | |
البطارية | 3000 مللي أمبير | |
نظام التشغيل | android 8.1 oreo | |
السعر | سعر في الجزائر: N/A سعر العالمي: N/A |
المواصفات التفصيلية لهاتف شاومي ريدمي 6
مواصفات هـاتف Xiaomi Redmi 6 | ||
---|---|---|
الشبكات |
أنواع الشبكة | gsm / cdma / hspa / lte |
سرعة الشبكة | hspa 42.2/5.76 mbps lte | |
التصميم |
الوزن | 145 جرام |
الأبعاد | 147.5×71.5×8.3 مم | |
مادة الصنع | زجاجي من الأمام بلاستيكي من الخلف الإطار من البلاستيك | |
حساس بصمة الاصبع | في الخلف | |
مقاومة الماء والغبار | لا يدعم | |
منفذ كارت الذاكرة | منفذ مخصص | |
الألوان | الأسود الأزرق الرمادي ذهبي وردي | |
الشاشة |
النوع | ips lcd |
الحجم | 5.45 بوصة | |
الدقة | 720x1440 بيكسل (كثافة البيكسلات 295) | |
ابعاد العرض | 18:9 | |
معدل إستحواذ الشاشة | %72.7 | |
طبقة الحماية | - | |
السطوع | - | |
التردد | - | |
الكاميرا |
الكاميرا الخلفية | الكاميرا الأساسية 12 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.2/F الكاميرا الثانية 5 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.2/F |
الكاميرا الأمامية | 5 ميغابيكسل | |
الفيديو | 1080p@30fps | |
الهاردوير |
نوع الشريحة | mediatek helio p22 تقنية 12 نانومتر |
سرعة المعالج | ثماني النواة 2.0ghz cortex - a53 | |
المعالج الرسومي | powervr ge8320 | |
سعة التخزين | 64GB/32GB | |
الذاكرة العشوائية | 4GB/3GB | |
البطارية |
السعة | 3000 مللي أمبير |
النوع | li-po | |
سرعة الشحن | - | |
طرق الإتصال |
WLAN | wi-fi 802.11 b/g/n wi-fi direct hotspot |
Bluetooth | 4.2 - a2dp - le | |
GPS | يدعم | |
NFC | لا يدعم | |
USB | microusb 2.0 usb on-the-go | |
IR | لا يدعم | |
الصوت |
مكبرات الصوت | يوجد |
مدخل الصوت 3.5 مم | يدعم | |
FM | يدعم | |
32GB/3GB 64GB/3GB 64GB/4GB |
مميزات وعيوب xiaomi redmi 6
المميزات | العيوب |
---|---|
سعر هاتف Xiaomi Redmi 6
الأسعار في الدول | |
---|---|
ملاحظة: يختلف السعر حسب النسخة (سعة التخزين/سعة الذاكرة العشوائية) بالنسبة للأسعار فهي تقريبية وقد تختلف بزيادة أو نقصان من متجر لأخر وفق حركة الأسواق |