العلامة التجارية | samsung | |
---|---|---|
تاريخ الإعلان | 2019/01 | |
الشرائح: | شريحتين الأولى Nano Sim | |
الشاشة: | 6.22 بوصة بدقة 720x1520 | |
الكاميرا: | خلفية ثنائية 13 + 5 م.ب / أمامية 5 م.ب | |
المعالج: | Exynos 7870 Octa ثماني النواة تقنية 14nm | |
التخزين: | 32GB/16GB | |
الرام: | 3GB/2GB | |
البطارية: | 3400 مللي أمبير | |
نظام التشغيل: | android 8.1 oreo | |
السعر: | سعر في الجزائر: 24000 د.ج سعر العالمي: 112 USD |
مواصفات هاتف سامسونج جلاكسي ام 10
مواصفات هـاتف Samsung Galaxy M10 | ||
---|---|---|
الشبكات |
أنواع الشبكة | gsm / hspa / lte |
سرعة الشبكة | hspa 42.2/5.76 mbps lte-a (2ca) cat6 300/50 mbps | |
التصميم |
الوزن | 163 جرام |
الأبعاد | 155.6x75.6x7.7 مم | |
مادة الصنع | زجاجي من الأمام بلاستيكي من الخلف الإطار من البلاستيك | |
حساس بصمة الاصبع | لا يدعم | |
مقاومة الماء والغبار | لا يدعم | |
منفذ كارت الذاكرة | منفذ مخصص | |
الألوان | الأسود الأزرق | |
الشاشة |
النوع | pls tft |
الحجم | 6.22 بوصة | |
الدقة | 720x1520 بيكسل (كثافة البيكسلات 270) | |
ابعاد العرض | 19:9 | |
معدل إستحواذ الشاشة | %82.1 | |
طبقة الحماية | لا يدعم | |
السطوع | - | |
التردد | - | |
الكاميرا |
الكاميرا الخلفية | الكاميرا الأساسية 13 ميغابيكسل فتحة عدسة 1.9/F الكاميرا الثانية فائقة العرض 5 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.2/F |
الكاميرا الأمامية | 5 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.0/F | |
الفيديو | 1080p@30fps | |
الهاردوير |
نوع الشريحة | exynos 7870 octa تقنية 14 نانومتر |
سرعة المعالج | ثماني النواة 1.6ghz cortex-a53 | |
المعالج الرسومي | mali-t830 mp1 | |
سعة التخزين | 32GB/16GB | |
الذاكرة العشوائية | 3GB/2GB | |
البطارية |
السعة | 3400 مللي أمبير |
النوع | li-ion | |
سرعة الشحن | - | |
طرق الإتصال |
WLAN | wi-fi 802.11 b/g/n wi-fi direct hotspot |
Bluetooth | 4.2 - a2dp - le | |
GPS | يدعم | |
NFC | لا يدعم | |
USB | microusb 2.0 | |
IR | لا يدعم | |
الصوت |
مكبرات الصوت | يوجد |
مدخل الصوت 3.5 مم | يدعم | |
FM | يدعم | |
16GB/2GB 32GB/3GB |
مميزات و عيوب هاتف samsung galaxy m10
المميزات | العيوب |
---|---|
سعر هاتف Samsung Galaxy M10
الأسعار في الدول | |
---|---|
ملاحظة: يختلف السعر حسب النسخة (سعة التخزين/سعة الذاكرة العشوائية) بالنسبة للأسعار فهي تقريبية وقد تختلف بزيادة أو نقصان من متجر لأخر وفق حركة الأسواق |