سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy A7 2018 سامسونج جلاكسي اي 7
العلامة التجارية | samsung | |
---|---|---|
تاريخ الإعلان | 2018/09 | |
الشرائح: | شريحتين الأولى Nano Sim | |
الشاشة: | 6.0 بوصة بدقة 1080x2220 | |
الكاميرا: | خلفية ثلاثية 24 + 8 + 5 م.ب / أمامية 24 م.ب | |
المعالج: | exynos 7885 ثماني النواة تقنية 14nm | |
التخزين: | 128GB/64GB | |
الرام: | 6GB/4GB | |
البطارية: | 3300 مللي أمبير | |
نظام التشغيل: | android 8.0 | |
السعر: | سعر في الجزائر: 32000 د.ج سعر العالمي: 220 USD |
المواصفات التفصيلية لهاتف سامسونج جلاكسي اي 7 2018
مواصفات هـاتف Samsung Galaxy A7 2018 | ||
---|---|---|
الشبكات |
أنواع الشبكة | gsm / hspa / lte |
سرعة الشبكة | hspa 42.2/5.76 mbps lte-a (2ca) cat6 300/50 mbps | |
التصميم |
الوزن | 168 جرام |
الأبعاد | 164.4x75x9.3 مم | |
مادة الصنع | زجاجي من الأمام زجاجي من الخلف الإطار من البلاستيك | |
حساس بصمة الاصبع | في الجانب | |
مقاومة الماء والغبار | لا يدعم | |
منفذ كارت الذاكرة | مكان الشريحة الثانية | |
الألوان | الأسود الأزرق الوردي الذهبي | |
الشاشة |
النوع | super amoled |
الحجم | 6.0 بوصة | |
الدقة | 1080x2220 بيكسل (كثافة البيكسلات 411) | |
ابعاد العرض | 18.5:9 | |
معدل إستحواذ الشاشة | %74.4 | |
طبقة الحماية | corning gorilla glass 3 | |
السطوع | - | |
التردد | - | |
الكاميرا |
الكاميرا الخلفية | الكاميرا الأساسية 24 ميغابيكسل فتحة عدسة 1.7/F الكاميرا الثانية فائقة العرض 8 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.4/F الكاميرا الثالثة مستشعر العمق 5 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.2/F |
الكاميرا الأمامية | 24 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.0/F | |
الفيديو | 1080p@240fps 1080p@30fps gyro-eis | |
الهاردوير |
نوع الشريحة | samsung exynos 7885 تقنية 14 نانومتر |
سرعة المعالج | ثماني النواة 2x2.2 ghz cortex-a73 6x1.6 ghz cortex-a53 | |
المعالج الرسومي | mali-g71 | |
سعة التخزين | 128GB/64GB | |
الذاكرة العشوائية | 6GB/4GB | |
البطارية |
السعة | 3300 مللي أمبير |
النوع | li-po | |
سرعة الشحن | - | |
طرق الإتصال |
WLAN | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band wi-fi direct hotspot |
Bluetooth | 5.0 - a2dp - le | |
GPS | يدعم | |
NFC | يدعم | |
USB | microusb 2.0 | |
IR | لا يدعم | |
الصوت |
مكبرات الصوت | يوجد |
مدخل الصوت 3.5 مم | يدعم | |
FM | يدعم | |
16GB/6GB 128GB/4GB 128GB/6GB |
مميزات وعيوب samsung galaxy a7 2018
المميزات | العيوب |
---|---|
سعر هاتف Samsung Galaxy A7 2018
الأسعار في الدول | |
---|---|
ملاحظة: يختلف السعر حسب النسخة (سعة التخزين/سعة الذاكرة العشوائية) بالنسبة للأسعار فهي تقريبية وقد تختلف بزيادة أو نقصان من متجر لأخر وفق حركة الأسواق |