سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy A50 سامسونج جلاكسي اي 50
العلامة التجارية | samsung | |
---|---|---|
تاريخ الإعلان | 2019/02 | |
الشرائح: | شريحتين الأولى Nano Sim | |
الشاشة: | 6.4 بوصة بدقة 1080x2340 | |
الكاميرا: | خلفية ثلاثية 25 + 8 + 5 م.ب / أمامية 25 م.ب | |
المعالج: | exynos 9610 ثماني النواة تقنية 10nm | |
التخزين: | 128GB/64GB | |
الرام: | 6GB/4GB | |
البطارية: | 4000 مللي أمبير | |
نظام التشغيل: | android 9.0 pie | |
السعر: | سعر في الجزائر: 37000 د.ج سعر العالمي: 240 USD |
المواصفات التفصيلية لهاتف سامسونج جلاكسي اي 50
مواصفات هـاتف Samsung Galaxy A50 | ||
---|---|---|
الشبكات |
أنواع الشبكة | gsm / hspa / lte |
سرعة الشبكة | hspa 42.2/5.76 mbps lte-a | |
التصميم |
الوزن | 166 جرام |
الأبعاد | 158.5x74.7x7.7 مم | |
مادة الصنع | زجاجي من الأمام بلاستيكي من الخلف الإطار من البلاستيك | |
حساس بصمة الاصبع | في أسفل الجانب | |
مقاومة الماء والغبار | لا يدعم | |
منفذ كارت الذاكرة | منفذ مخصص | |
الألوان | الأسود الأزرق الأبيض البرتقالي | |
الشاشة |
النوع | super amoled |
الحجم | 6.4 بوصة | |
الدقة | 1080x2340 بيكسل (كثافة البيكسلات 403) | |
ابعاد العرض | 19.5:9 | |
معدل إستحواذ الشاشة | %84.9 | |
طبقة الحماية | corning gorilla glass 3 | |
السطوع | - | |
التردد | - | |
الكاميرا |
الكاميرا الخلفية | الكاميرا الأساسية 25 ميغابيكسل فتحة عدسة 1.7/F الكاميرا الثانية فائقة العرض 8 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.2/F الكاميرا الثالثة مستشعر عمق 5 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.2/F |
الكاميرا الأمامية | 25 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.0/F | |
الفيديو | 1080p@30fps | |
الهاردوير |
نوع الشريحة | samsung exynos 9610 تقنية 10 نانومتر |
سرعة المعالج | ثماني النواة 4x2.3 ghz cortex-a73 4x1.7 ghz cortex-a53 | |
المعالج الرسومي | mali-g72 mp3 | |
سعة التخزين | 128GB/64GB | |
الذاكرة العشوائية | 6GB/4GB | |
البطارية |
السعة | 4000 مللي أمبير |
النوع | li-po | |
سرعة الشحن | شحن سريع 15 واط | |
طرق الإتصال |
WLAN | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band wi-fi direct hotspot |
Bluetooth | 5.0 - a2dp - le | |
GPS | يدعم | |
NFC | يدعم | |
USB | usb type-c 2.0 usb on-the-go | |
IR | لا يدعم | |
الصوت |
مكبرات الصوت | يوجد |
مدخل الصوت 3.5 مم | يدعم | |
FM | يدعم | |
64GB/4GB 64GB/6GB 128GB/4GB 128GB/6GB |
مميزات وعيوب samsung galaxy a50
المميزات | العيوب |
---|---|
سعر هاتف Samsung Galaxy A50
الأسعار في الدول | |
---|---|
ملاحظة: يختلف السعر حسب النسخة (سعة التخزين/سعة الذاكرة العشوائية) بالنسبة للأسعار فهي تقريبية وقد تختلف بزيادة أو نقصان من متجر لأخر وفق حركة الأسواق |