سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy A10 سامسونج جلاكسي اي 10
العلامة التجارية | samsung | |
---|---|---|
تاريخ الإعلان | 2019/02 | |
الشرائح: | شريحتين الأولى Nano Sim | |
الشاشة: | 6.2 بوصة بدقة 720x1520 | |
الكاميرا: | خلفية 13 م.ب / أمامية 5 م.ب | |
المعالج: | exynos 7884 ثماني النواة تقنية 14nm | |
التخزين: | 32GB | |
الرام: | 4GB/2GB | |
البطارية: | 3400 مللي أمبير | |
نظام التشغيل: | android 9.0 pie | |
السعر: | سعر في الجزائر: 20000 د.ج سعر العالمي: 120 USD |
المواصفات التفصيلية لهاتف سامسونج جلاكسي اي 10
مواصفات هـاتف Samsung Galaxy A10 | ||
---|---|---|
الشبكات |
أنواع الشبكة | gsm / hspa / lte |
سرعة الشبكة | hspa 42.2/5.76 mbps lte cat4 150/50 mbps | |
التصميم |
الوزن | 168 جرام |
الأبعاد | 155.6x75.6x7.9 مم | |
مادة الصنع | زجاجي من الأمام بلاستيكي من الخلف الإطار من البلاستيك | |
حساس بصمة الاصبع | لا يدعم | |
مقاومة الماء والغبار | لا يدعم | |
منفذ كارت الذاكرة | منفذ مخصص | |
الألوان | الأسود الأزرق الذهبي الأحمر | |
الشاشة |
النوع | ips lcd |
الحجم | 6.2 بوصة | |
الدقة | 720x1520 بيكسل (كثافة البيكسلات 271) | |
ابعاد العرض | 19:9 | |
معدل إستحواذ الشاشة | %81.6 | |
طبقة الحماية | - | |
السطوع | - | |
التردد | - | |
الكاميرا |
الكاميرا الخلفية | الكاميرا الأساسية 13 ميغابيكسل فتحة عدسة 1.9/F |
الكاميرا الأمامية | 5 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.0/F | |
الفيديو | 1080p@30fps | |
الهاردوير |
نوع الشريحة | samsung exynos 7884 تقنية 14 نانومتر |
سرعة المعالج | ثماني النواة 2x1.6 ghz cortex-a73 6x1.35 ghz cortex-a53 | |
المعالج الرسومي | mali-g71 mp2 | |
سعة التخزين | 32GB | |
الذاكرة العشوائية | 4GB/2GB | |
البطارية |
السعة | 3400 مللي أمبير |
النوع | li-ion | |
سرعة الشحن | - | |
طرق الإتصال |
WLAN | wi-fi 802.11 a/b/g/n wi-fi direct hotspot |
Bluetooth | 5.0 - a2dp - le | |
GPS | يدعم | |
NFC | يدعم | |
USB | microusb 2.0 usb on-the-go | |
IR | لا يدعم | |
الصوت |
مكبرات الصوت | يوجد |
مدخل الصوت 3.5 مم | يدعم | |
FM | يدعم | |
32GB/2GB 32GB/4GB |
مميزات وعيوب samsung galaxy a10
المميزات | العيوب |
---|---|
سعر هاتف Samsung Galaxy A10
الأسعار في الدول | |
---|---|
ملاحظة: يختلف السعر حسب النسخة (سعة التخزين/سعة الذاكرة العشوائية) بالنسبة للأسعار فهي تقريبية وقد تختلف بزيادة أو نقصان من متجر لأخر وفق حركة الأسواق |