سعر ومواصفات هاتف OnePlus 7
العلامة التجارية | OnePlus | |
---|---|---|
تاريخ الإعلان | 2019/05 | |
الشرائح | شريحتين من نوع Nano Sim | |
الشاشة | 6.41 بوصة بدقة 1080x2340 | |
الكاميرا | خلفية ثنائية 48 + 5 م.ب/أمامية 16 م.ب | |
المعالج | snapdragon 665 ثماني النواة تقنية 7nm | |
التخزين | 256GB/128GB | |
الرام | 12GB/8GB/6GB | |
البطارية | 3700 مللي أمبير | |
نظام التشغيل | android 9.0 pie | |
السعر | سعر في الجزائر: 54000 د.ج سعر العالمي: USD 285 |
المواصفات التفصيلية لهاتف ون بلس 7
مــــــــــــواصفـــــــــات هــــاتف OnePlus 7 | ||
---|---|---|
الشبكات |
أنواع الشبكة | gsm / cdma / hspa / lte |
سرعة الشبكة | hspa 42.2/5.76 mbps lte-a (5ca) cat16 1024/150 mbps | |
التصميم |
الوزن | 182 جرام |
الأبعاد | 157.7x74.8x8.2 مم | |
مادة الصنع | زجاجي من الأمام زجاجي من الخلف الإطار من الألومنيوم |
|
حساس بصمة الاصبع | في أسفل الشاشة | |
مقاومة الماء والغبار | لا يدعم | |
منفذ كارت الذاكرة | لا يدعم | |
الألوان | الرمادي الأحمر الأزرق | |
الشاشة |
النوع | optic amoled hdr10 |
الحجم | 6.41 بوصة | |
الدقة | 1080x2340 بيكسل (كثافة البيكسلات 402) | |
ابعاد العرض | 19.5:9 | |
معدل إستحواذ الشاشة | %85.5 | |
طبقة الحماية | corning gorilla glass 6 | |
السطوع | - |
|
التردد | - | |
الكاميرا |
الكاميرا الخلفية | الكاميرا الأساسية 48 ميغابيكسل فتحة عدسة 1.7/F الكاميرا الثانية مستشعر عمق 5 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.4/F |
الكاميرا الأمامية | 16 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.0/F | |
الفيديو | 4k@30/60fps 1080p@30/60/120/240fps auto hdr gyro-eis |
|
الهاردوير |
نوع الشريحة | qualcomm snapdragon 665 تقنية 7 نانومتر |
سرعة المعالج | ثماني النواة 1x2.84 ghz kryo 485 3x2.42 ghz kryo 485 4x1.78 ghz kryo 485 |
|
المعالج الرسومي | adreno 640 | |
سعة التخزين | 256GB/128GB | |
الذاكرة العشوائية | 12GB/8GB/6GB | |
البطارية |
السعة | 3700 مللي أمبير |
النوع | li-po | |
سرعة الشحن | شحن سريع 20 واط |
|
طرق الاتصال |
WLAN | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac wi-fi direct dual-band dlna hotspot |
Bluetooth | 5.0 - a2dp - le - aptx hd | |
GPS | يدعم | |
NFC | يدعم | |
USB | usb type-c 3.1 |
|
IR | لا يدعم | |
الصوت |
مكبرات الصوت | يوجد (ستيريو) |
مدخل الصوت 3.5 مم | لا يدعم | |
FM | لا يدعم | |
128GB 6GB 256GB 8GB 256GB 12GB |
مميزات وعيوب OnePlus 7
المميزات | العيوب |
---|---|
سعر هاتف OnePlus 7
الأسعار في الدول | |
---|---|
ملاحظة: يختلف السعر حسب النسخة (سعة التخزين/سعة الذاكرة العشوائية) بالنسبة للأسعار فهي تقريبية وقد تختلف بزيادة أو نقصان من متجر لأخر وفق حركة الأسواق |